2025-05-14 15:23 (点击次数:)
根据大庆市医疗保障局与卫生健康委员会联合发布的《大庆市医疗服务项目规范与价格》文件精神,我院已完成医疗服务项目价格标准的系统更新维护工作,具体价格调整明细如下表所示。
| 诊疗项目价格公示 | |||
| 项目编码 | 项目名称 | 金额(元) | 单位 | 
| 026408 | 70岁以上门诊诊查费 | 0.00 | |
| 026406 | 挂号费 | 0.50 | |
| 026733 | 便民门诊 | 1.00 | 次 | 
| 026420 | 普通门诊诊查费 | 3.00 | 次 | 
| 026427 | 主任医师诊查费 | 8.00 | 次 | 
| 026449 | 副主任医师诊查费 | 7.00 | 次 | 
| 026575 | 小换药 | 20.00 | 次 | 
| 026595 | 肌肉注射(包括皮下、皮内注射) | 4.00 | 次 | 
| 026829 | 彩色多普勒超声常规检查(胸部含肺、胸腔、纵膈) | 100.00 | 部位 | 
| 028804 | 普通透视(胸、腹、盆、四肢等) | 10.00 | 部位 | 
| 028831 | DR数字化摄影 | 55.00 | 部位 | 
| 033259 | 专项变应原筛查牛奶-免疫学法 | 22.50 | 次 | 
| 036703 | 特殊变应原(多价变应原)筛查灰尘-免疫学法 | 22.50 | 次 | 
| 036702 | 特殊变应原(多价变应原)筛查蒿属花粉-免疫学法 | 22.50 | 次 | 
| 036638 | 专项变应原筛查鸡蛋清-免疫学法 | 22.50 | 次 | 
| 036644 | 吸入物变应原筛查粉尘螨-免疫学法 | 22.50 | 次 | 
| 036645 | 吸入物变应原筛查屋尘螨-免疫学法 | 22.50 | 次 | 
| 036646 | 吸入物变应原筛查棉絮-免疫学法 | 22.50 | 次 | 
| 036647 | 吸入物变应原筛查荞麦皮-免疫学法 | 22.50 | 次 | 
| 036650 | 吸入物变应原筛查香烟-免疫学法 | 22.50 | 次 | 
| 036652 | 吸入物变应原筛查交链孢菌-免疫学法 | 22.50 | 次 | 
| 036653 | 吸入物变应原筛查黑根霉菌-免疫学法 | 22.50 | 次 | 
| 036654 | 吸入物变应原筛查产黄青霉-免疫学法 | 22.50 | 次 | 
| 036655 | 吸入物变应原筛查玉米黑粉菌-免疫学法 | 22.50 | 次 | 
| 036656 | 吸入物变应原筛查猫毛-免疫学法 | 22.50 | 次 | 
| 036657 | 吸入物变应原筛查狗毛-免疫学法 | 22.50 | 次 | 
| 036658 | 吸入物变应原筛查杨树花粉-免疫学法 | 22.50 | 次 | 
| 036659 | 吸入物变应原筛查柳树花粉-免疫学法 | 22.50 | 次 | 
| 036660 | 吸入物变应原筛查榆树花粉-免疫学法 | 22.50 | 次 | 
| 036661 | 吸入物变应原筛查杉树花粉-免疫学法 | 22.50 | 次 | 
| 036662 | 吸入物变应原筛查桦树花粉-免疫学法 | 22.50 | 次 | 
| 036663 | 吸入物变应原筛查向日葵花粉-免疫学法 | 22.50 | 次 | 
| 036665 | 吸入物变应原筛查藜科花粉-免疫学法 | 22.50 | 次 | 
| 036666 | 吸入物变应原筛查豚草花粉-免疫学法 | 22.50 | 次 | 
| 036667 | 吸入物变应原筛查羊毛-免疫学法 | 22.50 | 次 | 
| 036668 | 吸入物变应原筛查鸭毛-免疫学法 | 22.50 | 次 | 
| 036669 | 吸入物变应原筛查蟑螂-免疫学法 | 22.50 | 次 | 
| 036670 | 吸入物变应原筛查葎草花粉-免疫学法 | 22.50 | 次 | 
| 036671 | 吸入物变应原筛查黄花蒿花粉-免疫学法 | 22.50 | 次 | 
| 036673 | 食入物变应原筛查一组鲤鱼-免疫学法 | 22.50 | 次 | 
| 036674 | 食入物变应原筛查一组鲫鱼-免疫学法 | 22.50 | 次 | 
| 036675 | 食入物变应原筛查一组黄花鱼-免疫学法 | 22.50 | 次 | 
| 036676 | 食入物变应原筛查一组刀鱼-免疫学法 | 22.50 | 次 | 
| 036677 | 食入物变应原筛查一组海虾-免疫学法 | 22.50 | 次 | 
| 036678 | 食入物变应原筛查一组蛏子-免疫学法 | 22.50 | 次 | 
| 036679 | 食入物变应原筛查一组河蟹-免疫学法 | 22.50 | 次 | 
| 036680 | 食入物变应原筛查一组海蟹-免疫学法 | 22.50 | 次 | 
| 036681 | 食入物变应原筛查一组猪肉-免疫学法 | 22.50 | 次 | 
| 036682 | 食入物变应原筛查一组牛肉-免疫学法 | 22.50 | 次 | 
| 036683 | 食入物变应原筛查一组羊肉-免疫学法 | 22.50 | 次 | 
| 036684 | 食入物变应原筛查一组鸡肉-免疫学法 | 22.50 | 次 | 
| 036685 | 食入物变应原筛查一组鸭肉-免疫学法 | 22.50 | 次 | 
| 036686 | 食入物变应原筛查一组阳性对照-免疫学法 | 22.50 | 次 | 
| 036687 | 吸入物变应原筛查阳性对照-免疫学法 | 22.50 | 次 | 
| 036692 | 吸入物变应原筛查玉米花粉-免疫学法 | 22.50 | 次 | 
| 036704 | 吸入物+特殊+食入物变应原41项-免疫学法 | 922.50 | 组 | 
| 036688 | 吸入物变应原筛查一组11项-免疫学法 | 247.50 | 组 | 
| 036690 | 吸入物+特殊变应原筛查28项全套-免疫学法 | 630.00 | 组 | 
| 033260 | 吸入物变应原筛查12项-免疫学法 | 270.00 | 组 | 
| 036695 | 食入物变应原筛查一组(14项)-免疫学法 | 315.00 | 组 | 
| 036706 | 一次性注射器(2.5毫升) | 0.50 | 次 | 




